A KFKI Menedzsment Rendszerek technológiai csoportja testreszabott informatikai szolgáltatásirányítási és infrastruktúra felügyeleti megoldásokat kínál ügyfeleinek. Célunk olyan felügyeleti megoldások kialakítása, melyek megbízhatóan információkat szolgáltatnak a felügyelt infokommunikációs infrastruktúráról (hálózati eszközök, szerverek, alkalmazások, szolgáltatások), növelik annak megbízhatóságát és lehetővé teszik hatékony, megelőző jellegű, szolgáltatásközpontú informatikai üzemeltetés kialakítását.
Kulcsrakész szolgáltatásokat nyújtunk, melyek lefedik a teljes megoldás életciklust, a kezdeti igényfelméréstől a tervezésen, telepítésen, testreszabáson, tréningen keresztül a terméktámogatásig.
Megoldásainkban elsősorban a HP Software termékcsaládra támaszkodunk, de nyílt forráskódú, Microsoft és IBM Tivoli alapú megoldásokat is szállítunk, illetve vannak integrációs tapasztalataink minden vezető rendszerfelügyeleti szoftvergyártó termékével (CA Unicenter, BMC Remedy).
Munkánk során szorosan együttműködünk a KFKI többi technológiai csoportjával, elsősorban a hálózati megoldások és szolgáltatások (LAN/WAN), a Microsoft és UNIX rendszerek valamint a tanácsadói csoportokkal.
A partnerek igényeihez, üzemeltetési tapasztalatához, valamint az alkalmazási környezethez leginkább illeszkedő megoldások szállítását a piacvezető gyártókkal kialakított, szoros üzleti és szakmai kapcsolatokra alapozzuk.
Az KFKI a legmagasabb szintű Cisco, HP és Microsoft partneri minősítésekkel rendelkezik.
A KFKI csoport 2005-ös teljesítménye eredményeként, Magyarországon egyetlenként, HP OpenView Premier Platinum Partner minősítést kapott. Az elismerés, illetve besorolás rangjáról sokat mond, hogy a Hewlett-Packard által elvárt magas szintű követelményeknek az Európát, Afrikát és Közel-Keletet lefedő régióban is mindössze 13 cég felel meg. A besorolás forgalmi és szakmai kritériumok tekintetében is szigorú. Szakembereink széles körű elismertségnek örvendenek, meghívott előadóként rendszeresen publikálnak hazai és nemzetközi HP Software konferenciákon egyaránt.
Munkatársaink jelentős része több minősítéssel illetve végzettséggel is rendelkezik. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak.
Tevékenységünk a teljes informatikai üzemeltetési és felügyeleti életciklust lefedi, az alábbiak szerint:
| Szolgáltatásvezérelt üzemeltetés (SDO) | |||
| Hálózatfelügyeleti megoldások tervezése és megvalósítása | HP | HP Network Management Center: Network Automation (OpsWare) Network Node Manager (legacy NNM, NNM i-Series) Performance Insight (OVPI) Route Analytics Management (RAMS) | |
| Cisco | CiscoWorks LAN Management Solution CiscoWorks Health and Utilization Monitor CiscoWorks Interface Configuration Manager CiscoWorks QoS Policy Manager Cisco Network Analysis Module Cisco NetFlow Collector Cisco IP Solution Center CiscoSecure ACS Win/UNIX Cisco Security Manager Cisco SMB management (Monitor Director+Manager, netManager IP Infrastructure, Network Assistant) CiscoWorks Network Compliance Manager Cisco Application Analysis Solution Cisco Bandwidth Quality Manager Cisco Configuration Assurance Solution Cisco Network Planning Solution | ||
| IBM | Tivoli Network Manager IP Edition, Tivoli Netcool/OMNIbus | ||
| Opensource | MRTG, Cricket, RRDTool, Torrus, NetMRG OpenNMS, ZenOSS | ||
| KFKI | NMSDB/NmsGUI | ||
| Rendszer- és alkalmazásfelügyeleti megoldások tervezése és megvalósítása | HP | HP Operations Center: Operations Manager UNIX (OMU/OVO) Operations Manager Windows (OMW/OVOW) Performance Manager (OVPM) SiteScope (SiS) Operations Dashboard GlancePlus Reporter | |
| Microsoft | MS Systems Center (SC-OM) | ||
| Opensource | Nagios, GroundWorks | ||
| IT szolgáltatásmenedzsment megoldások (ITSM) | |||
| Ügyféltámogatási rendszerek (helpdesk, service desk) kialakítása és minőségbiztosítása | HP | HP Service Management Center: Service Desk Service Center Service Manager | |
| Microsoft | MS Systems Center | ||
| Életciklus-menedzsment rendszerek kialakítása és minőségbiztosítása (PC, szerver, hálózati eszközök konfiguráció- és változáskezelése) | HP | HP Change and Configuration Management Center: Change Control Management, Configuration Management (Radia) Client Configuration Manager (CCM) | |
| Microsoft | MS Systems Center (SMS) | ||
| Eszköznyilvántartás, döntéstámogatás kialakítása és minőségbiztosítása | HP | HP Service Management Center: AssetCenter DecisionCenter Connect-It HP Change and Configuration Management Center: Enterprise Discovery | |
| Microsoft | MS Systems Center | ||
| Üzleti szolgáltatások menedzsmentje (BSM) | |||
| SLM kialakítása és minőségbiztosítása(üzleti és technológiai SLA-k menedzsmentje) | HP | Business Availability Center: Business Service Level Management System Availability Manager Application Mapping Business Process Monitor Real User Monitor Business Process Insight Universal CMDB (uCMDB) | |
| Üzleti folyamatok feltérképezése, valósidejű monitorozása | |||
| Szolgáltatásfüggőségi térképek felépítése, nagyvállalati alkalmazásinfrastruktúra feltérképezés, üzleti alkalmazások katalógusa | |||
| Alkalmazások rendelkezésreállásának és teljesítményének monitorozása | |||
| Összetett üzleti alkalmazások hibakeresése | |||
COPYRIGHT KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT. 2008.
designed by SK & CO